<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Reportage - Radio Afrique Santé</title>
	<atom:link href="https://radioafriquesante.bj/category/reportage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radioafriquesante.bj/category/reportage/</link>
	<description>Votre santé, notre priorité !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 22:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://radioafriquesante.bj/wp-content/uploads/2022/05/LOGO-RAS-SANS-FOND-BIS-1.png</url>
	<title>Archives des Reportage - Radio Afrique Santé</title>
	<link>https://radioafriquesante.bj/category/reportage/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Education au Bénin : Alliance nécessaire entre Technologie et Pédagogie</title>
		<link>https://radioafriquesante.bj/education-au-benin-alliance-necessaire-entre-technologie-et-pedagogie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ginette Fleur Adandé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 15:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioafriquesante.bj/?p=26844</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://radioafriquesante.bj/wp-content/uploads/2025/11/maxime-agassounou-technopedagogue-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />En Afrique, l’arrivée de la téléphonie mobile et du réseau internet dans les années 1990 a transformé profondément les systèmes éducatifs et les techniques d’apprentissage. Le contexte africain eu égard à un enseignement traditionnel dominant peine à suivre cette transformation en raison de l’absence des techniques numériques. Assurément, les systèmes éducatifs, de l’école à l’université, sont confrontés à un contexte de profondes mutations. Avec l’ambition de fournir aux apprenants les moyens « appropriés » et « adaptés » d’apprendre, « de faire », « d’être » et de « décider » individuellement et collectivement dans un environnement complexe en perpétuel mouvement. Les technologies numériques, généralement considérées non seulement comme un des « leviers prioritaires » mais aussi comme une « révolution numérique » capable de « changer » le rapport des apprenants avec le processus même de transmission des connaissances.Pour comprendre l’urgence pour les autorités éducatives de travailler à une insertion du numérique dans l’enseignement, nous avons rencontré un technopédagogue.Au micro de Radio Afrique Santé, il a relevé l’urgence pour l’école béninoise de se démarquer petit à petit de cet enseignement classique qui ne laisse pas d’autres chances à l’apprenant. Pour lui, il est indispensable dans un monde en pleine mutation de recourir à la technopédagogie dans l’éducation pour forger des hommes et femmes aptes à affronter les défis de leurs temps. &#160; Radio Afrique Santé : Bonjour Monsieur Merci d’avoir accepté de répondre aux questions de Radio Afrique Santé, la première radio web filmée au Bénin. Présentez-vous à nos auditeurs, s&#8217;il vous plaît. Maxime Euloge AGASSOUNON : Bonjour madame la journaliste et merci à Radio Afrique Santé pour cette belle initiative qui représente pour nous une opportunité. Radio Afrique Santé : Merci de vous présenter svp Maxime Euloge AGASSOUNON : Je suis Maxime Euloge AGASSOUNON, technopédagogue et didacticien de discipline de l&#8217;EFTP, professeur certifié de droit. Je suis spécialisé dans l&#8217;ingénierie de formation, enseignant, formateur et passionné par la relation entre pédagogie, droit et numérique. J&#8217;oeuvre depuis plusieurs années à promouvoir une éducation centrée sur l&#8217;humain, mais ouverte à l&#8217;innovation. Comme je le dis souvent, le futur ne se contemple pas, il se construit avec audace et lucidité. Radio Afrique Santé : Vous avez publié une chronique titrée « L&#8217;école béninoise à l&#8217;heure du virage numérique ». Qu&#8217;est-ce qui vous a poussé à une telle réflexion ? Maxime Euloge AGASSOUNON : Ma chronique est motivée par le résultat d&#8217;une observation simple. Le monde avance, mais notre école avance lentement. Le numérique est devenu la langue de la modernité. Or, beaucoup d&#8217;enseignants, par manque de formation ou de moyens, n&#8217;osent pas l&#8217;adopter. J&#8217;ai voulu lancer un appel, celui de ne pas rester spectateur du progrès, mais d&#8217;être acteur. En effet, la technopédagogie n&#8217;est pas un luxe de pays riches. C&#8217;est une méthode pour apprendre mieux, plus vite, plus efficacement, mais dans des conditions modestes. Radio Afrique Santé : Comment définissez-vous la Technopédagogie ? Maxime Euloge AGASSOUNON : La Technopédagogie, c&#8217;est la fusion intelligente entre la pédagogie et la technologie. Elle ne consiste pas à remplacer le professeur par la machine, mais à vous donner du pouvoir à l&#8217;enseignant et à l&#8217;apprenant. C&#8217;est une pédagogie interactive, participative, dans laquelle l&#8217;élève devient un acteur de son apprentissage et l&#8217;enseignant, concepteur, guide et mentor. Il faut y voir également une approche humanisée, parce qu&#8217;elle met la technologie au service du développement des compétences, de la créativité et de l&#8217;esprit critique. Radio Afrique Santé : Pensez-vous qu&#8217;au Bénin, nous sommes prêts pour une telle révolution ? Maxime Euloge AGASSOUNON : Pas totalement, mais nous pouvons le devenir. La question n&#8217;est pas de savoir si nous avons les ordinateurs ou les tablettes. La vraie question à ce niveau-là, c&#8217;est, avons-nous la volonté et la vision ? Déjà, si nous formons les enseignants, les encadreurs pédagogiques, les parents et même les apprenants eux-mêmes, nous aurons déjà fait un grand pas. L&#8217;école béninoise n&#8217;a pas besoin d&#8217;attendre d&#8217;avoir tout pour commencer. Elle doit commencer pour tout avoir. Radio Afrique Santé : Comment pensez-vous que le monde éducatif puisse travailler à rentrer dans la danse ? Maxime Euloge AGASSOUNON :  Pour rentrer dans la danse, je crois et je pense fermement que d&#8217;abord, le monde éducatif doit valoriser la formation continue des enseignants. Ça, c&#8217;est fondamental. Ensuite, développer des cellules numériques dans les établissements pour accompagner les enseignants. Il faut aussi motiver les anciens enseignants, parce que cette catégorie est souvent déstabilisée par la vitesse du changement. Donc, à travers une pédagogie différenciée, il faut donc les accompagner avec leur rythme, en les suivant, sans les juger. Pour finir, je crois qu&#8217;il faut surtout éviter d&#8217;arracher le téléphone portable ou les outils numériques aux jeunes, mais canaliser leur usage vers les activités d&#8217;apprentissage, de recherche et de création. Le numérique n&#8217;est pas l&#8217;ennemi de l&#8217;éducation, il en est désormais un moteur. Radio Afrique Santé : Comment entrevoyez-vous cette alliance entre technologie et pédagogie ? Maxime Euloge AGASSOUNON : Je dirais que c&#8217;est une symbiose complémentaire. La pédagogie apporte la méthode, la bienveillance et la rigueur. La technologie apporte, quant à elle, la souplesse, la rapidité et l&#8217;accès illimité au savoir. Ensemble, ces deux éléments transforment la salle de classe en un écosystème d&#8217;apprentissage vivant, où l&#8217;élève apprend à apprendre, où les erreurs de l&#8217;apprenant deviennent source de progrès. Radio Afrique Santé : Quelle serait l&#8217;urgence si l&#8217;école béninoise veut réussir ce virage numérique? Maxime Euloge AGASSOUNON : L&#8217;urgence absolue pour réussir ce virage numérique, c&#8217;est la formation humaine avant la formation technique. En fait, pour moi, former, c&#8217;est allumer une flamme. Ce n&#8217;est pas remplir un vase. Nous devons former les enseignants à utiliser le numérique avec le sens. Les élèves à s&#8217;en servir avec éthique. Et les responsables administratifs, nous devons les inviter à en faire un levier de pilotage. C&#8217;est cette approche systémique cohérente, et parfois même humaine, qui garantira la durabilité du virage numérique. Radio Afrique Santé : Quels pourraient, selon vous, les obstacles? Maxime Euloge AGASSOUNON : Les obstacles à cette transformation, je veux les catégoriser en trois grands groupes. Nous avons, premièrement, les obstacles matériels. Tout ce qui</p>
<p>L’article <a href="https://radioafriquesante.bj/education-au-benin-alliance-necessaire-entre-technologie-et-pedagogie/">Education au Bénin : Alliance nécessaire entre Technologie et Pédagogie</a> est apparu en premier sur <a href="https://radioafriquesante.bj">Radio Afrique Santé</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incursion dans la vie d&#8217;un crieur public</title>
		<link>https://radioafriquesante.bj/incursion-dans-la-vie-dun-crieur-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ginette Fleur Adandé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 15:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Impact sur la Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Santé au Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Santé et Bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Infantile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioafriquesante.bj/?p=26149</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://radioafriquesante.bj/wp-content/uploads/2025/03/crieur-public-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Dans certaines régions du Bénin, les autorités sanitaires font preuve de stratégies quand il faut sensibiliser les parents à faire sortir leurs enfants pour les différents types de vaccination. C’est à ce niveau que le crieur de rue intervient pour une sensibilisation de proximité. Il fait partie intégrante des stratégies pour améliorer la couverture vaccinale au Bénin : ses services sont sollicités pour sensibiliser et faire tomber les barrières qui empêchent d’accéder à la vaccination. &#160; A  Tori-Bossito, une localité située dans la commune d’Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique. Située à quelques 38 kilomètres de Cotonou, elle fait partie de ces régions du Bénin réfractaires à la vaccination. Le centre vaccinal de l&#8217;hôpital public est souvent clairsemé. Pas de rangs serrés, pas de gestes d&#8217;impatience des parents irrités par les longues files d&#8217;attentes. Les mamans préfèrent vaquer à leurs occupations dans les champs ou au marché. Entre autres stratégies, les autorités locales ont pensé au crieur public, convaincues qu&#8217;un message porté par un homme du coin peut donner des résultats. Un homme du coin &#160; Kanlinsou Enoch s&#8217;est porté volontaire pour jouer ce rôle. Encore en formation pour devenir assistant social, il ne comprend pas l&#8217;énergie avec laquelle certains défendent l&#8217;inutilité des vaccins. « Tant qu&#8217;on peut se mettre à l&#8217;abri des maladies en se vaccinant, il faut le faire. La vie est chère et on ne peut pas investir le peu qu&#8217;on gagne dans la maladie, alors qu&#8217;on aurait pu l&#8217;éviter »  Il est parfois confus lorsqu&#8217;il entend les gens prier pour une certaine longévité mais se défilent lorsqu&#8217;il faut observer certaines règles pour être en bonne santé. « Au temps du COVID, Je voyais comment dans les autres pays, les gens se précipitent pour se faire vacciner contre ce mal qui a décimé des vies. Mais ici, surtout dans notre localité, ce n&#8217;est pas facile. On a dû faire du porte à porte, exposer les risques pour qu&#8217;enfin certains comprennent. C&#8217;est la même chose pour la vaccination infantile. Je crois que nous devons redoubler d&#8217;efforts et sensibiliser davantage », confie le jeune homme. Âgé de 32 ans, Enoch s&#8217;est donné pour mission de convaincre les mamans à faire vacciner leurs enfants et les adultes qui hésitent encore à se faire vacciner. Même quand certains se blessent, ils ne veulent pas se faire vacciner pour se protéger. Le jeune homme prend au sérieux sa mission, même si pour la réussir, il doit essuyer des critiques ou se faire jeter de certaines maisons. Il se souvient avec effroi, le jour où il était entré dans une maison pour une séance d&#8217;information sur le vaccin contre la poliomyélite. Le chef de famille qui voit derrière chaque vaccin, un complot d&#8217;extermination des populations africaines, en guise de réponse à la salutation à lui adressée, a crié au voleur. La sensibilisation, un atout pour la vaccination &#160; Les expériences aussi explosives que celle-là, Enoch en compte à la pelle. Mais se sentant investi d&#8217;une mission patriotique, il ne se laisse jamais gagner par le découragement. Il puise la force nécessaire dans le soutien de ses proches. Il pense qu&#8217;il se reposera le jour où tous les enfants de sa localité auront leur carnet de vaccination à jour. Ces journées démarrent généralement à 6h30, essuyant parfois des injures, ou se faisant interpeller par quelques sceptiques qui veulent comprendre. Quand il a accepté sensibiliser la population, il ne s&#8217;attendait pas à autant d&#8217;obstacles. Mais déterminé, il poursuit sa mission, n&#8217;en déplaise au soleil de plomb qui fini par le rattraper. Les soignants reconnaissants Un tour au centre de la santé, et les agents vaccinateurs sont plutôt contents. La monotonie du quotidien a laissé place à une matinée plutôt chargée, raconte Évelyne. Elle a déjà vacciné plus de 30 enfants alors qu&#8217;habituellement, elle n&#8217;en reçoit que cinq. Elle est convaincue qu&#8217;à force de les sensibiliser, les parents finiront par comprendre la nécessité de protéger leurs enfants. « Je suis très contente aujourd&#8217;hui. Je m&#8217;attendais encore à humer l&#8217;air, mais les mamans viennent. Même des femmes enceintes sont venues pour le vaccin anti-tétanos. Ce qui était vraiment rare. Quand tu passes une journée comme celle d&#8217;aujourd&#8217;hui, tu rentres fière d&#8217;avoir accomplir ta mission ». Pour Sossou Patricia, maîtresse d&#8217;école, la crise sanitaire est venue accentuer la méfiance des habitants sur les vaccins. Avant, les agents vaccinateurs pouvaient passer dans les écoles pour administrer les doses de vaccin aux enfants en âge de les recevoir. Mais aujourd&#8217;hui c&#8217;est impossible de le faire sans s&#8217;attirer la foudre des parents. Elle confie que des parents ont donné des instructions fermes afin que leurs enfants ne soient vaccinés sans leur consentement. Ils craignent qu&#8217;on leur administre une dose du vaccin contre la COVID-19 à la place de celle contre la poliomyélite. Il y a beaucoup de Béninois qui rejettent les vaccins, pas parce qu&#8217;ils ne sont pas conscients de leur importance, mais parce qu&#8217;ils doutent de la qualité du produit qui leur sera administré. Le travail n’est jamais terminé Il est 16h. Pour Enoch, la journée se termine. Il est content d&#8217;avoir pu sauver des vies et a hâte de recommencer le lendemain. « Ce soir, je ferai du porte à porte. J&#8217;essayerai de parler à mes proches. Tant qu&#8217;on peut se mettre à l&#8217;abri des maladies en se vaccinant, il faut le faire. La vie est chère et on ne peut pas investir le peu qu&#8217;on gagne dans la maladie, alors qu&#8217;on aurait pu l&#8217;éviter ». &#160; Grâce aux  campagnes de vaccination menée par les pays et les partenaires techniques notamment l’organisation mondiale de la santé et bien d&#8217;autres comme l&#8217;Unicef, l&#8217;alliance Gavi,  de nombreux enfants ont été sauvés et les épidémies sont devenues rares. Malheureusement, l’avènement du coronavirus a entraîné un recul de la surveillance vaccinale dans le monde. Le Bénin n&#8217;échappe pas à ce regain d&#8217;intérêt pour la vaccination. Pour une population estimée à plus de dix millions d’habitants, le nombre de personnes complètement vaccinées contre le coronavirus par exemple n&#8217;atteint pas trois millions, selon les</p>
<p>L’article <a href="https://radioafriquesante.bj/incursion-dans-la-vie-dun-crieur-public/">Incursion dans la vie d&rsquo;un crieur public</a> est apparu en premier sur <a href="https://radioafriquesante.bj">Radio Afrique Santé</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santé sexuelle et reproductive des jeunes filles au Bénin : une révolution digitale et législative</title>
		<link>https://radioafriquesante.bj/sante-sexuelle-et-reproductive-des-jeunes-filles-au-benin-une-revolution-digitale-et-legislative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ginette Fleur Adandé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 08:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation à la Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Santé au Bénin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioafriquesante.bj/?p=26046</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://radioafriquesante.bj/wp-content/uploads/2025/02/appli-elles-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Le Bénin a renforcé en 2021, son arsenal juridique en adoptant la loi Nᵒ 2021-12 modifiant et complétant la loi Nᵒ 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive. L’objectif du gouvernement est de réduire significativement les décès maternels à travers l’avortement médicalisé, la promotion des méthodes de planification familiale et la mise à la disposition des jeunes d’informations fiables sur la santé sexuelle et reproductive. Mais trois ans après, l’ambition du gouvernement portée par ses partenaires semblent se heurter à de nombreuses pesanteurs socioculturelles. Des barrières auxquelles des innovations sur le plan technologique semble apporter des solutions inattendues et précieuses. &#160; Au Bénin, même la loi sur l’embauche n’a pas autant nourrit les débats que celle sur les droits à la santé sexuelle et reproductive.  Les réfractaires pointent du doigt, l’alinéa qui assouplit les conditions d’accès à l’interruption volontaire de grossesse« Quel que soit son âge, un embryon reste un enfant à qui Dieu a donné la permission de venir sur la terre…. Moi je suis chrétien, si cela arrivait, j’assumerai la responsabilité c’est tout »,explique Paterne, un cadre d’une église évangélique Mais il n’y a pas que l’IVG qui est mise à mal et perçue comme un terrain fertile à la dépravation. Le fait que l’information sur la sexualité soit mise à la portée des jeunes dérange énormément. Les parents pensent que l’éducation sexuelle est une porte ouverte à toutes les dérives et qu’on ne devrait pas en faire cas ni à l’école, encore moins à la maison. « Cette loi dite sur la santé sexuelle et reproductive est une mauvaise chose. Vous imaginez si on se mettait à parler des choses pour adultes devant les enfants ? C’est comme si on les envoyait en mission et les conséquences sont pour nous pas pour l’État qui dit se battre pour la promotion du genre et l’épanouissement de la femme », martèle Dame Marcelline en courroux devant son étalage de poissons fumés dès l’évocation de la loi. Elle est souvent à couteaux tirés avec ses paires qui pour la plupart sont des ambassadrices formées pour sensibiliser les parents à s’unir autour de la nécessité des DSSR (droits à la santé sexuelle et reproductive). Il y a encore quelques années, Dame Afi, vendeuse de tomate au marché St Michel de Cotonou ne voulait même pas entendre parler d’éducation sexuelle. Mais une grossesse accidentelle et précoce qu’a eu sa fille de 15 ans l’a fait changer d’avis. Surtout que selon les aveux de cette dernière, sa fille lui a notifié qu’elle aurait pu éviter ce genre de situation si elle avait accepté répondre aux questions qu’elle avait commencées à lui poser sur la sexualité quelques mois après ses premières menstrues. Aujourd’hui, elle le crie haut et fort à qui veut l’entendre que l’éducation sexuelle est une bonne chose et permet de mettre les enfants à l’abri des grossesses précoces et toutes les conséquences autour ainsi que des infections sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA. Elle a même créé un club de paires éducateurs dans le marché et fait de façon hebdomadaire des séances de sensibilisation sur la loi Nᵒ 2021-12 modifiant et complétant la loi Nᵒ 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive. Margaret a 13 ans et connait par cœur ces rendez-vous de sensibilisation. Elle fait souvent le détour à la fin des classes pour s’informer.« Les filles y compris moi nous ne discutons pas de santé sexuelle avec nos parents. Quand on leur pose des questions en lien avec la sexualité, ils répondent que cela ne nous concerne pas&#8230; Les parents veulent avoir leur mot à dire et cela ne nous permet pas d’être libres, autonomes, de dire véritablement ce qu’on pense à l’intérieur de nous. » Pour accompagner le gouvernement dans son ambition de faire de la santé sexuelle et reproductive, des partenaires comme l’Unfpa, plan Bénin et même des associations de la société, des professionnels de santé innovent comme cette application dénommée ELLES qui s’adressent aux filles et même aux garçons Sandra connait trop bien cette application. « S’il y a dix personnes qui ont vu le prototype de cette application, j’en fais partie. Et depuis que je l’ai installée, je comprends beaucoup de choses sur mon corps et son fonctionnent. « Elles » m’a permis d’apprendre davantage sur mon propre corps, sur mon cycle menstruel, les différentes méthodes de contraception, les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH. Chaque mois, je reçois des notifications pour faire de l’autopalpation afin de prévenir le cancer du sein », raconte la jeune femme. L’application « Elles » et bien d’autres viennent combler le vide laissé par les parents et certains éducateurs hostiles à toutes formes de sensibilisation et de communication autour de la santé sexuelle et reproductive. C’est une initiative de Dr Viviane OKE, médecin et membre de la Communauté Women In Tech (WIT). L’application « Elles » a été inspirée de l’histoire tragique d’une adolescente de 16 ans, selon Dr Viviane OKE. « Un soir de garde, les pleurs et les cris d’une mère ont mis l’hôpital dans lequel je travaillais en émoi. Sa fille de 16 ans saignait abondamment. Elle se vidait peu à peu de son sang. Très vite, l’équipe médicale a pris en charge la situation. Nous avons découvert que l’adolescente avait eu recours à un avortement clandestin parce que sa mère ne savait pas comment annoncer sa grossesse à son père. Pour sauver la fille, nous avons dû lui enlever son utérus. Malheureusement, elle ne pourra jamais connaître la joie de la maternité ». Elle souligne qu’il s’agit pour elle en tant que professionnels de santé de trouver les moyens de briser les tabous. « C’est ce que nous essayons de faire à travers l’application ELLES téléchargeable librement sur toutes les plateformes et qui permet aux filles et femmes d’avoir des informations fiables et d’être orientées vers des professionnels de santé en cas de besoin. Les hommes ont également leur place à travers une interface baptisée hommes ». Devant les hésitations, le digital reste une opportunité. « Le choix du</p>
<p>L’article <a href="https://radioafriquesante.bj/sante-sexuelle-et-reproductive-des-jeunes-filles-au-benin-une-revolution-digitale-et-legislative/">Santé sexuelle et reproductive des jeunes filles au Bénin : une révolution digitale et législative</a> est apparu en premier sur <a href="https://radioafriquesante.bj">Radio Afrique Santé</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bénin: la touche des féministes contre la précarité menstruelle</title>
		<link>https://radioafriquesante.bj/benin-la-touche-des-feministes-contre-la-precarite-menstruelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ginette Fleur Adandé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 08:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Santé au Bénin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radioafriquesante.bj/?p=26106</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://radioafriquesante.bj/wp-content/uploads/2025/02/hygiene-menstruelle-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Dans le cadre de la lutte contre la précarité menstruelle chez les jeunes filles en milieu scolaire, l’ONG Mata-Yara, dirigée par Hermyone Sena Adjovi, lance à chaque rentrée scolaire, une tournée nationale dénommée « DigniFemme ». Elle consiste à distribuer des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables aux filles dans les écoles du Bénin et sensibiliser à l’hygiène menstruelle. L’ONG entend impacter plus de 6.000 jeunes filles dans les 12 départements du Bénin. C&#8217;est la pandémie du coronavirus qui a donné davantage d&#8217;élan à cette initiative qui a fait tâche d&#8217;huile au sein des ONG féministes luttant pour la promotion du genre et l&#8217;épanouissement de la femme. Au Bénin, plus de 15% des filles ont un cursus scolaire perturbé à cause des menstrues.  Les répercussions se ressentent directement aussi bien sur les résultats scolaires, sur la façon dont elles considèrent leur corps et sur  « l’image que les garçons et les hommes se construisent du corps de la femme », a fait remarquer Hermyone Adjovi, présidente de l’ONG Mata-Yara. Mais là n&#8217;est pas le plus difficile. Dans certaines localités du Bénin, les jeunes filles dès leurs premières menstrues sont considérées comme des adultes pouvant arrêter l’école, se marier et avoir des enfants. Il y a également ces idées préconçues et patriarcales de la société qui imposent à la jeune fille un environnement fait de restrictions, de privations et d’exclusion. Elles sont nombreuses à opter pour l&#8217;abandon des cours, n&#8217;ayant pas de serviettes menstruelles à mettre. Elles n&#8217;ont pas les moyens d&#8217;en acheter et sont gênées par le regard que porte la société sur une fille qui a ses règles. « Cette activité permet non seulement de déconstruire les mythes autours des menstrues, mythes qui contribuent à la discrimination ou aux stéréotypes qui handicapent l’épanouissement des filles et femmes, mais surtout d&#8217;attirer l’attention de la communauté sur le fait que les menstrues font partie intégrante de la vie de la femme». Yolande Délidji se prépare pour son premier diplôme du premier cycle. Elle salue la distribution des serviettes menstruelles. « Dans les villes, le problème ne se pose pas, mais dans le monde rural, c&#8217;est une autre réalité. Ma mère aurait voulu que j&#8217;utilise le pagne comme elle l&#8217;avait fait. Mais on nous a appris à l&#8217;école que les tissus que nous prenons pour les menstrues sont vecteurs de maladie. J&#8217;ai dû faire une activité parallèle pour pouvoir acheter mes serviettes menstruelles. Mais avec les serviettes réutilisables qu’on vient de nous offrir, je suis contente. Je ne serai plus obligée de me lever à chaque fois pour vérifier si ma tenue d’école a été tachée par le sang ou pas ». Le programme #DigniFemme vient apporter une solution durable à ces problèmes, tout en veillant au respect de l&#8217;environnement. Le but est d&#8217;autonomiser les filles en milieu scolaire à travers une vulgarisation des bonnes informations et pratiques en matière de menstruation et de gestion d&#8217;hygiène menstruelle, et distribuer des serviettes menstruelles lavables et réutilisables sur plusieurs années. Débuté en 2019, ce projet a abouti en 2020, à l’inauguration d’un atelier de couture où sont produites des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Au sein de cet atelier, des filles déscolarisées et des filles-mères « sont embauchées en échange d’une rémunération qui leur permet parallèlement d’améliorer leurs conditions de vie », explique la présidente de l’ONG. Ainsi, de 2021 à ce jour, les serviettes produites par ces filles ont été déjà offertes à plus de 5.000 filles au Bénin. Le programme #DigniFemme a démarré en pleine crise sanitaire. Avec les restrictions et les conséquences sociales qui en ont découlé, il était difficile pour les filles de se procurer des protections menstruelles. Les frontières étaient fermées, les commerçants entretenaient également la surenchère. Il paraissait essentiel pour l’ONG Mata-Yara de voler au secours des jeunes filles pour ne pas en rajouter à la liste des causes du décrochage scolaire. &#160; Aline Kiniffo est professeure dans un collège de Kpomassè, une ville située à quelques kilomètres de Cotonou. Elle confie que la plupart des filles de sa classe ont manqué les cours durant la pandémie, au moins une semaine par mois. « Je suis contente qu’une initiative comme celle-là maintienne les filles à l’école. Depuis qu’il y a eu distribution de serviettes menstruelles, je n’ai plus eu d’absences, à part les jours de marché où certains parents obligent leurs filles à les y accompagner. J’espère que d‘autres filles auront la chance d’en bénéficier ». Au Bénin, la précarité menstruelle est de plus en plus au cœur des préoccupations des organisations qui œuvrent pour le bien-être de jeunes filles. Au plus fort de la pandémie, l’UNICEF en collaboration avec le Gouvernement du Bénin a procédé à la remise de 56.000 kits pour la gestion de l’hygiène menstruelle des adolescentes. C’est aussi le cas de l’ONG Assad-Bénin et l’association Igberado, qui à travers le projet U-Report, ont organisé des ateliers créatifs pour former des jeunes à la fabrication des serviettes menstruelles afin de permettre aux filles de suivre leur scolarité. « Cette activité permet non seulement de déconstruire les mythes autours des menstrues, mythes qui contribuent à la discrimination ou aux stéréotypes qui handicapent l’épanouissement des filles et femmes, mais surtout d&#8217;attirer l’attention de la communauté sur le fait que les menstrues font partie intégrante de la vie de la femme. La bonne gestion des menstrues contribue à l’épanouissement de la femme du point de vue de la santé sexuelle », assure Ayouba Orou Gounou Guene, jeune activiste engagée pour la santé sexuelle et reproductive. Même si des serviettes jetables peuvent s’acheter en pharmacie, leur coût élevé exclut la majorité des filles. Les organisateurs de ces campagnes de distribution de serviettes et des ateliers de confection espèrent que les participantes se feront ambassadrices auprès de leurs camarades, pour que la question des menstrues ne soit plus un frein, encore moins un sujet tabou. &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://radioafriquesante.bj/benin-la-touche-des-feministes-contre-la-precarite-menstruelle/">Bénin: la touche des féministes contre la précarité menstruelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://radioafriquesante.bj">Radio Afrique Santé</a>.</p>
]]></description>
		
		
